News & Events最新消息

News & Events最新消息

2020/04/28 附件: 維修零件標準報價

 
 零件
機種
電纜線  流動開關  壓力開關  電路板  L底架  壓力桶  浮球開關  O型環  迫緊 
JA-80S $400 $300 - $300 $200 - - $50 $50
HI-168 $300 - $600 - $300 $500 - $50 $50
HI-200 $300 - $600 $800 $300 $500 - $50 $50
HI-400 $300 - $600 $800 $300 $500 - $50 $50
VFD-34 $400 - - - - - - $50 $50
BPS-100 $400 - - - - - - $50 $50
BPO-100 $400 - - - - - - $50 $50
BPO-100EA $400 - - - - - $1200 $50 $50
MAS-150 $400 - - - - - - $50 $50
MAS-250 $400 - - - - - - $50 $50
TAS-250 $400 - - - - - - $50 $50
TAS-250J $400 - - - - - $1200 $50 $50
TAS-400 $600 - - - - - - $50 $50
TAS-400J $600 - - - - - $1200 $50 $50
TAS-750 $600 - - - - - - $50 $50
TAS-750J $600 - - - - - $1200 $50 $50

● 以上為零件維修價格,維修人員檢測費用需另外計費。請參考APP報修方式)
● 保固內的產品報修,維修零件費用由APP全額支付。
● 保固外產品,APP維修部/花東委外派工人員會依照維修件價格報價,消費者同意維修價格後,APP維修部/花東委外派工人員 才進行維修。
● 維修後更換的零件均可享保固三個月